1000
3000
Тарифы на доставку
- Фулфилмент
- Управление логистикой
- Продвижение на маркетплейсах
Секция с навигационным меню
Для того чтобы Вы могли самостоятельно получить представление о базовых ценах, предлагаем ознакомиться со стандартными тарифами:
Наименование услуги | Ед. изм. | Цена услуги в зависимости от зоны доставки, руб. без НДС | |||
---|---|---|---|---|---|
МО-1 1 | МО-2 2 | МО-3 3 | МО-4 4 | ||
Доставка товара со склада Кабельная 5 | паллета | 2110,00 | 2240,00 | 2350,00 | 2480,00 |
минимальная сумма заказа (при загрузке менее 5 паллет на рейс) | 10550,00 | 11170,00 | 11790,00 | 12410,0 | |
Доставка товара со склада Валищево | паллета | 2480,00 | 2610,00 | 2730,00 | 2990,00 |
минимальная сумма заказа (при загрузке менее 5 паллет на рейс) | 12410,00 | 13050,00 | 13640,00 | 14930,0 | |
Простой на выгрузке свыше 3-х часов | час | Тарифицируется в соответствии с грузоподъёмностью заказанного автотранспорта |
- 1 Районы доставки: Кавказский б-р, Чермянская, Тараса Шевченко, Подольск, Рябиновая;
- 2 Районы доставки: Шарапово, Марушкино, Саларьево;
- 3 Районы доставки: Коледино, Чехов, Домодедово, Внуково;
- 4 Районы доставки: Хоругвино, Обухово, Электросталь, Софьино, Томилино, Грибки, Жуковский, Пушкино, Холмогоры, Быково;
- 5 В стоимость доставки включено ожидание при выгрузке до 3-ч часов.
Наименование услуги | Ед. изм. | Цена услуги с учетом весовых и габаритных характеристик товара, руб. без НДС | |||
---|---|---|---|---|---|
до 40 см и 1 кг | от 40 см и 1кг до 100 см и 6 кг | от 100 см и 6 кг до 150 см и 10 кг | Свыше 150 см и 10 кг | ||
Доставка отправления до маркетплейса | шт. | 18,00 | 45,00 | 170,00 | 335,00 |
Категория автомобиля | Минимальная стоимость, руб. без НДС при отгрузке: | Минимальное время работы, час | Цена часа работы сверх минимального времени, руб. без НДС | Цена за пределами МКАД, руб. без НДС за км | Плата за пропуск для въезда в пределы определенных территорий г. Москва, руб. без НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кабельная | Валищево | МКАД, ТТК | МО-4 | ||||
до 0,5 тонн / 2 м³ / 1 паллета | 6580,00 | 9200,00 | 5,0 | 1120,00 | 36,00 | 1120,00 | 2240,00 |
до 1,5 тонн / 9 м³ / 4 паллеты | 8880,00 | 11480,00 | 6,0 | 1320,00 | 39,00 | 1320,00 | 2620,00 |
до 1,5 тонн / 12 м³ / 6 паллет | 8880,00 | 11480,00 | 6,0 | 1320,00 | 39,00 | 1320,00 | 2620,00 |
до 3,0 тонн / 18 м³ / 8 паллет | 11360,00 | 14580,00 | 7,0 | 1430,00 | 45,00 | 1430,00 | 2860,00 |
до 3,0 тонн / 25 м³ / 10 паллет | 11360,00 | 14580,00 | 7,0 | 1430,00 | 45,00 | 1430,00 | 2860,00 |
до 5,0 тонн / 32 м³ / 14 паллет | 14840,00 | 18560,00 | 8,0 | 1680,00 | 56,00 | 1680,00 | 3370,00 |
до 10,0 тонн / 45 м³ / 17 паллет | 19210,00 | 24150,00 | 8,0 | 2170,00 | 72,00 | 2170,00 | 4340,00 |
до 20,0 тонн / 82 м³ / 33 паллеты | 25570,00 | 31400,00 | 8,0 | 2860,00 | 83,00 | 2860,00 | 5720,00 |
При количестве точек погрузки/выгрузки свыше 2-х, за каждую последующую взимается плата в размере цены часа работы сверх минимальной стоимости.